直播信号:
暂无直播源
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023.05.21 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 利兹联 |
2023.01.04 | 英超 | 利兹联 | 2 - 2 | 西汉姆联 |
2022.01.16 | 英超 | 西汉姆联 | 2 - 3 | 利兹联 |
2022.01.09 | 足总杯 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 利兹联 |
2021.09.25 | 英超 | 利兹联 | 1 - 2 | 西汉姆联 |
联赛积分榜
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 | 16 | 25% |
主场 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 16 | 25% |
客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 16 | 25% |
![]() |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总场 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 | 19 | 13% |
主场 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0% |
客场 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 25% |
盘口指数
亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
北单SP | 即时 | 2.43 | 0.50 | 1.69 | 10-24 03:53 |
澳彩 | 即时 | 0.85 | 0.50 | 1.01 | 10-21 09:16 |
欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
---|---|---|---|---|---|
平均值 | 即时 | 1.82 | 3.51 | 4.25 | 10-24 05:33 |
竞彩官方 | 即时 | 1.67 | 3.35 | 4.35 | 10-23 22:09 |
近期战绩
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 英超 | 伯恩利 | 2 - 0 | 利兹联 |
2025.10.04 | 英超 | 利兹联 | 1 - 2 | 托特纳姆热刺 |
2025.09.27 | 英超 | 利兹联 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 |
2025.09.20 | 英超 | 狼队 | 1 - 3 | 利兹联 |
2025.09.13 | 英超 | 富勒姆 | 1 - 0 | 利兹联 |
![]() |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025.10.20 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 2 | 布伦特福德 |
2025.10.04 | 英超 | 阿森纳 | 2 - 0 | 西汉姆联 |
2025.09.29 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 1 | 西汉姆联 |
2025.09.20 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 水晶宫 |
2025.09.13 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 3 | 托特纳姆热刺 |